41系列 技术参考指数 41Series Technique Reterence Parameter | ||||
Applicable Country/Area | Input Voltoge/Frequency | Output Voltoge DC(V) | Output Current DC(A) | Output Current DC(A)MAX |
USA/CANADA | 120V/60Hz | 5 | 1.10 | 1.35 |
6 | 0.90 | 1.10 | ||
7 | 0.75 | 1.00 | ||
CHINA | 220V/50Hz | 7.5 | 0.72 | 0.90 |
8 | 0.70 | 0.85 | ||
8.5 | 0.62 | 0.80 | ||
EUROPE/UK | 230V-240/50Hz | 9 | 0.60 | 0.75 |
9.5 | 0.56 | 0.70 | ||
10 | 0.53 | 0.67 | ||
JAPAN | 100V 50/60Hz | 10.5 | 0.50 | 0.65 |
11 | 0.45 | 0.55 | ||
12.5 | 0.42 | 0.53 | ||
AUSTRALIA | 240V/50Hz | 13 | 0.41 | 0.52 |
13.5 | 0.40 | 0.50 | ||
15 | 0.35 | 0.45 | ||
外壳样式,DC线等可根据客户需求制作 We can producecase,Dc cord and so on,according to customer's demad. |